ÜRÜN GRUPLARI

0 212 659 61 95-96

Sevk İmkanı

İLETİŞİM

TEL: 0 212 659 61 95-96
FAKS: 0 212 659 61 97
info@troflab.com.tr

Winlab Model Seyyar Tip Su, Atıksu Fotometresi


Winlab Model Seyyar Tip Su, Atıksu Fotometresi TEKLİFE EKLE

Ürün Detayları

Merck ve Aquanal marka su atıksu analiz kitleri çalısabilme imkanı

Spektral aralık: 9 LED ile 380/ 430 / 470 / 500 / 520 / 560 / 610 / 700 / 810 nm

Hafıza: 150 metod,

Kasa: Sugeçirmez kasa ve sugeçirmez küvet yuvası

Ekran: Grafik ekran, 128× 64 piksel

Veri çıkısı: İnfrared çıkıs ile bilgisayarınıza USB bağlantı.

Data Logger: 250 veri kaydı sonuç / parametre / sayı / numune ismi / tarih / saat

Güç kaynağı: From 4× AA NiCd rechargeable batarya


İçerik:

- Batarya şarjörü

- Software, manuel

- 10 adet 16 mm lik boş küvet

- 2 adet dilüsyon tüpü

- Huni

- Küvet temizleme için fırça

- Küvet standı

- 5 ml sırınga,

- 1 metre kablolu USB transmitter

AQUANAL-Plus / WinLab Veri hattı Fotometresi için WINLAB karışımı reaktifler

PARAMETRELER ÖLÇÜM ARALIĞI KATALOG NO PAKET 
Mg/l AD.
Aluminium 0.01 - 0.5 10 03 37565 200
Ammonium 0.05 - 3.0 10 03 20201 200
Cadmium 0.01 - 2.0 10 03 37472 140
Chlorine 0.1 - 5.0 10 03 37459 250
Chloride 1 - 50 10 03 20210 250
Chromium 0.005 - 1.0 10 03 20202 150
Cyanide 0.01 - 1.0 10 03 37443 150
Iron, low 0.02 - 0.3 10 03 37461 100
Iron WINLAB 0.05 - 6.0 10 03 20206 100
Iron, high 0.14 - 15 10 03 37444 150
Gold 0.1 - 5.0 10 03 37537 100
Hydrazine 0.01 - 2.0 10 03 37473 140
Copper WINLAB 0.1 - 12 10 03 20203 100
Copper 0.05 - 5.0 10 03 37464 75
Magnesium 100 - 1500 10 03 37466 60
Manganese 0.01 - 5.0 10 03 37446 100
Nickel 0.02 - 2.0 10 03 37447 125
Nitrate, low 0.1 - 30 10 03 20204 200
Nitrate, high 10 - 150 10 03 37448 200
Nitrite 0.01 - 2.0 10 03 20207 55
Peroxide 1 - 100 10 03 37474 140
Phenol 0.05 - 5.0 10 03 37467 300
Phosphate, low 0.01 - 5.0 10 03 37451 200
Phosphate WINLAB 0.2 - 10 10 03 20205 100
Phosphate, high 1 - 150 10 03 37463 200
Oxygen 0.5 - 10 10 03 37428 30
Silver 0.05 - 1.5 10 03 37538 200
Silicon 0.01 - 2.0 10 03 37452 150
Sulphate 50 - 400 10 03 37469 100
Sulphate WINLAB 20 - 1000 10 03 20220 100
Sulphide 0.05 - 2.0 10 03 37470 100
Sulphide WINLAB 0.05 - 2.0 10 03 20221 100
Zinc 0.01 - 0.3 10 03 37539 120
Tin 0.01 - 1.0 10 03 37476 140


Orjinal Katalog İçin Tıklayınız!!